Magnetická metla s feritovými magnety - model 2
100 000+ spokojených zákazníků
Vaše spokojenost je naší prioritou
Cena u testovacího produktu platí pouze do vyprodání skladových zásob.
Pokud objednáte více kusů testovacího zboží, budete mít slevu pouze na ty, které máme skladem. Co skladem nejsou, budou s plnou cenou jako nový výrobek, protože se musí vyrobit. Systém Vás při vkládání více kusů do košíku upozorní na aktuální skladový stav testovacího zboží.
Metla dokáže posbírat předměty jako ocelové třísky, podložky, vruty, matice, šrouby do vzdálenosti až 25 mm. Viz. tabulka níže.
Zkoušky sběru různého kovového materiálu
| MM 2/400 50018 | Vzdálenost od povrchu | |
| 10 mm | 25 mm - maximální výška | |
| Zvedaný předmět | Úspěšnost sběru | |
| kancelářská sponka (0,3 g) | 100 % | 100 % |
| ocelová tříska (1,4 g) | 100 % | 100 % |
| vrut 4x60 (2,8 g) | 100 % | 100 % |
| vrut 5x80 (6 g) | 100 % | 100 % |
| podložka 5 (0,3 g) | 100 % | 100 % |
| podložka 8 (1,5 g) | 100 % | 100 % |
| podložka 10 (2,9 g) | 100 % | 100 % |
| matice M5 (1,1 g) | 100 % | 100 % |
| matice M8 (4,6 g) | 100 % | 100 % |
| matice M10 (10 g) | 100 % | 100 % |
| šroub M6x10 (4 g) | 100 % | 100 % |
| šroub M8x20 (11,8 g) | 100 % | 100 % |
| šroub M10x55 (37,4 g) | 100 % | 100 % |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Magnetické metly s feritovými magnety |
|---|---|
| Povrchová úprava: | Sjednocený povrch brusným rounem (brusnou vlnou) |
| Délka magnetické plochy: | 560 mm |
| Hmotnost celková: | 10 kg |
| Materiál těla: | Hliník EN-AW 6060 |
| Materiál upínacích mechanismů: | Nerezová ocel DIN 1.4301, EN 10088, (X5CrNi 18-10), ČSN 17240, AISI 304, AKV 7 |
| Označení: | MM 1/600 |
| STAV VÝROBKU: | Testovací |
| Šířka magnetické plochy: | 100 mm |
| Typ magnetu: | Ferit |
| Teplotní odolnost: | 80 °C (jedná se o maximální teplotu, která může krátkodobě působit na magnetickou plochu), celý výrobek max. běžná pokojová tepl |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
