



Magnetická metla s neodymovými magnety funguje jako magnetický vysavač, který dovede posbírat různé předměty. Jedná se o mimořádného pomocníka, který ušetří váš drahocenný čas. Metla se hodí do průmyslových areálů, dílen, garáží a podniků, kde se pracuje s kovem.
Magnetická metla model 2 s duralovým tělem s hladkou povrchovou úpravou je složena z nerezové vodící tyče, zásobníku a dvou koleček pod zásobníkem. Je opatřena silnými velmi silnými neodynovými magnety, které dovedou posbírat kovové předměty, jako šrouby, matice, plíšky, podložky, vruty, ocelové třísky, sponky do sešívačky nebo kancelářské sponky až do maximální výšky 55 mm. Délka magnetické plochy je dostatečných 56 cm a šířka 10 cm.
Metla dokáže posbírat předměty jako ocelové třísky, podložky, vruty, matice, šrouby do vzdálenosti až 55 mm. Viz. tabulka níže.
Zkoušky sběru různého kovového materiálu
MM 2/560 N 50008 | Vzdálenost od povrchu | |
30 mm | 55 mm - maximální výška | |
Zvedaný předmět | Úspěšnost sběru | |
kancelářská sponka (0,3 g) | 100 % | 100 % |
ocelová tříska (1,4 g) | 100 % | 100 % |
vrut 4x60 (2,8 g) | 100 % | 100 % |
vrut 5x80 (6 g) | 100 % | 100 % |
podložka 5 (0,3 g) | 100 % | 100 % |
podložka 8 (1,5 g) | 100 % | 100 % |
podložka 10 (2,9 g) | 100 % | 100 % |
matice M5 (1,1 g) | 100 % | 80 % |
matice M8 (4,6 g) | 100 % | 100 % |
matice M10 (10 g) | 100 % | 100 % |
šroub M6x10 (4 g) | 100 % | 100 % |
šroub M8x20 (11,8 g) | 100 % | 100 % |
šroub M10x55 (37,4 g) | 100 % | 100 % |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Magnetické metly s neodymovými magnety |
---|---|
EAN: | 8595133919043 |
Délka magnetické plochy: | 560 mm |
Hmotnost celková: | 11,5 kg |
Magnetická indukce: | 2700 G |
Materiál těla: | Hliník EN-AW 6060 |
Materiál upínacích mechanismů: | Nerezová ocel DIN 1.4301, EN 10088, (X5CrNi 18-10), ČSN 17240, AISI 304, AKV 7 |
Odtrhová síla (N): | 17 |
Označení: | MM 2/560 N |
Povrchová úprava: | Sjednocený povrch brusným rounem (brusnou vlnou) |
STAV VÝROBKU: | Nový |
Šířka magnetické plochy: | 100 mm |
Typ magnetu: | Neodym (NdFeB) |
Video
Video
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.